Rock ‘n’ Roll Marathon Series Event Dates and Deadlines
| Event | Event Yr. | Course Time Limits* (Hrs.) | Deadline for Race Changes |
| Arizona | 2014 | 7 Mar. / 4 Half Mar. | Nov. 20, 2013 |
| Brooklyn, NY | 2013 | 2:30 | Aug. 20, 2013 |
| Chicago, IL | 2013 | 3:30 Half Mar. | May 28, 2013 |
| Cleveland, OH | 2013 | 5 Half Mar. | Aug. 13, 2013 |
| Dallas, TX | 2014 | 4 Half Mar. | Jan. 22, 2014 |
| Denver, CO | 2013 | 6 Mar. / 4 Half Mar. | Aug. 25, 2013 |
| Las Vegas, NV | 2013 | 5 Mar. / 4 Half Mar. | Sept. 20, 2013 |
| Los Angeles, CA | 2013 | 4 Half Mar. | Sep. 15, 2013 |
| Miami Beach, FL | TBD | TBD | TBD |
| Montréal, CAN | 2013 | 6 Mar. / 3:45 Half Mar. | Jul. 15, 2013 |
| Nashville, TN | 2014 | 7 Mar. / 4 Half Mar. | Mar. 5, 2014 |
| New Orleans, LA | 2014 | 7 Mar. / 4 Half Mar. | Dec. 4, 2013 |
| Pasadena | 2014 | 4 Half Mar. | Dec. 31, 2013 |
| Philadelphia, PA | 2013 | 4 Half Mar. | Jul. 25, 2013 |
| Portland, OR | 2013 | 4 Half Mar. | Mar. 20, 2013 |
| Providence, RI | 2013 | 4 Half Mar. | Aug. 12, 2013 |
| Raleigh, NC | 2014 | 7 Mar. / 4 Half Mar. | Feb. 20, 2014 |
| San Antonio, TX | 2013 | 7 Mar. / 4 Half Mar. | Sep. 17, 2013 |
| San Diego, CA | 2013 | 7 Mar. / 4 Half Mar. | Apr. 23, 2013 |
| San Francisco | 2014 | 4 Half Mar. | Feb. 12, 2014 |
| San Jose, CA | 2013 | 4 Half Mar. | Aug. 14, 2013 |
| Savannah, GA | 2013 | 7 Mar. / 4 Half Mar. | Sept. 9, 2013 |
| Seattle, WA | 2013 | 7 Mar. / 4 Half Mar. -Details | May 9, 2013 |
| St. Louis, MO | 2013 | 7 Mar / 4 Half Mar | Sept. 4, 2013 |
| St. Pete, FL | 2014 | 4 Half Mar. | Dec. 17, 2013 |
| Virginia Beach, VA | 2013 | 4 Half Mar. | Jul. 15, 2013 |
| Washington, DC | 2014 | 5.5 Mar. / 4 Half Mar. | Jan. 22, 2014 |
*Participants should be prepared to maintain a continuous pace at, or faster than, the designated course time limit. Our tail vehicle and course cut-off/diversion programs are used to ensure road reopening timelines are met and participant safety is taken into consideration. Please see each event page for specific course cutoff locations.

